Ben Lively of the Cleveland Guardians is currently listed as returned after recovering from a arm injury suffered on May 29, 2025. This page tracks Lively's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Cleveland Guardians (MLB).
Is Ben Lively Playing Tonight?
Ben Lively is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Arm
Date Injured
May 29, 2025
Status
returned
Actual Return
May 29, 2025
Injury Timeline
Aug 12, 2015 — Other
Aug 27, 2015 — Other
Apr 27, 2018 — Back → Returned May 10, 2018
Jun 23, 2018 — Shoulder
Aug 28, 2018 — Other
Jun 22, 2022 — Other
Aug 30, 2022 — Other → Returned Aug 30, 2022
Jun 21, 2023 — Chest → Returned Jun 21, 2023
Jul 9, 2023 — Other → Returned Jul 9, 2023
Aug 2, 2023 — Chest
Aug 26, 2023 — Other → Returned Aug 26, 2023
Aug 31, 2023 — Other → Returned Aug 31, 2023
Sep 1, 2023 — Chest → Returned Sep 14, 2023
Sep 1, 2023 — Illness → Returned Sep 14, 2023
Sep 14, 2023 — Other → Returned Sep 14, 2023
Mar 25, 2024 — Illness → Returned Mar 25, 2024
Mar 28, 2024 — Illness → Returned Apr 17, 2024
Apr 17, 2024 — Other → Returned Apr 17, 2024
Sep 4, 2024 — Thigh → Returned Sep 15, 2024
May 13, 2025 — Arm → Returned Sep 28, 2025
May 29, 2025 — Arm → Returned May 29, 2025
Injury History
Arm — May 29, 2025 to May 29, 2025 (returned)
Arm — May 13, 2025 to Sep 28, 2025 (out)
Thigh — Sep 4, 2024 to Sep 15, 2024 (returned)
Other — Apr 17, 2024 to Apr 17, 2024 (returned)
Illness — Mar 28, 2024 to Apr 17, 2024 (returned)
Illness — Mar 25, 2024 to Mar 25, 2024 (returned)
Other — Sep 14, 2023 to Sep 14, 2023 (returned)
Illness — Sep 1, 2023 to Sep 14, 2023 (returned)
Chest — Sep 1, 2023 to Sep 14, 2023 (returned)
Other — Aug 31, 2023 to Aug 31, 2023 (returned)
Other — Aug 26, 2023 to Aug 26, 2023 (returned)
Chest — Aug 2, 2023 (out)
Other — Jul 9, 2023 to Jul 9, 2023 (returned)
Chest — Jun 21, 2023 to Jun 21, 2023 (returned)
Other — Aug 30, 2022 to Aug 30, 2022 (returned)
Other — Jun 22, 2022 (out)
Other — Aug 28, 2018 (season ending) — 11 games missed
Shoulder — Jun 23, 2018 (season ending) — 23 games missed