Evan Longoria of the Arizona Diamondbacks is currently listed as returned after recovering from a back injury suffered on Aug 21, 2023. This page tracks Longoria's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Arizona Diamondbacks (MLB).
Is Evan Longoria Playing Tonight?
Evan Longoria is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Back
Date Injured
Aug 21, 2023
Status
returned
Actual Return
Aug 21, 2023
Injury Timeline
Apr 15, 2018 — Ankle → Returned Apr 18, 2018
Jun 15, 2018 — Hand → Returned Jul 26, 2018
Jun 15, 2018 — Hamstring → Returned Jul 26, 2018
Jul 26, 2018 — Other → Returned Jul 26, 2018
May 3, 2019 — Shoulder → Returned May 7, 2019
Jul 15, 2019 — Foot → Returned Aug 4, 2019
Aug 4, 2019 — Other → Returned Aug 4, 2019
Sep 29, 2019 — Oblique → Returned Jul 30, 2020
Jul 20, 2020 — Oblique → Returned Jul 31, 2020
Jul 23, 2020 — Oblique → Returned Jul 31, 2020
Jul 30, 2020 — Other → Returned Jul 31, 2020
Sep 6, 2020 — Right Glute → Returned Sep 9, 2020
Apr 7, 2021 — Undisclosed → Returned Apr 10, 2021
Apr 21, 2021 — Hamstring → Returned Apr 26, 2021
Jun 6, 2021 — Shoulder → Returned Aug 14, 2021
Jul 16, 2021 — Shoulder → Returned Sep 3, 2021
Aug 21, 2021 — Hand → Returned Sep 3, 2021
Aug 22, 2021 — Other → Returned Sep 3, 2021
Aug 22, 2021 — Hand → Returned Sep 3, 2021
Sep 3, 2021 — Other → Returned Sep 3, 2021
Oct 3, 2021 — Finger → Returned May 11, 2022
Apr 4, 2022 — Hand → Returned Apr 4, 2022
Jun 1, 2022 — Shoulder → Returned Jun 3, 2022
Jun 9, 2022 — Groin → Returned Jun 12, 2022
Jul 6, 2022 — Oblique → Returned Jul 6, 2022
Jul 24, 2022 — Hamstring → Returned Oct 6, 2022
Aug 8, 2022 — Other → Returned Aug 8, 2022
Aug 27, 2022 — Hamstring → Returned Aug 30, 2022
Oct 3, 2022 — Hand → Returned Oct 5, 2022
Oct 3, 2022 — Other → Returned Oct 5, 2022
Oct 6, 2022 — Other → Returned Mar 30, 2023
Jul 29, 2023 — Back → Returned Aug 21, 2023
Aug 21, 2023 — Back → Returned Aug 21, 2023
Injury History
Back — Aug 21, 2023 to Aug 21, 2023 (returned)
Back — Jul 29, 2023 to Aug 21, 2023 (out)
Other — Oct 6, 2022 to Mar 30, 2023 (returned) — 106 games missed
Other — Oct 3, 2022 to Oct 5, 2022 (returned)
Hand — Oct 3, 2022 to Oct 5, 2022 (returned)
Hamstring — Aug 27, 2022 to Aug 30, 2022 (returned)
Other — Aug 8, 2022 to Aug 8, 2022 (returned)
Hamstring — Jul 24, 2022 to Oct 6, 2022 (returned)
Oblique — Jul 6, 2022 to Jul 6, 2022 (returned)
Groin — Jun 9, 2022 to Jun 12, 2022 (returned)
Shoulder — Jun 1, 2022 to Jun 3, 2022 (returned)
Hand — Apr 4, 2022 to Apr 4, 2022 (returned)
Finger — Oct 3, 2021 to May 11, 2022 (returned)
Other — Sep 3, 2021 to Sep 3, 2021 (returned)
Hand — Aug 22, 2021 to Sep 3, 2021 (returned)
Other — Aug 22, 2021 to Sep 3, 2021 (returned)
Hand — Aug 21, 2021 to Sep 3, 2021 (returned)
Shoulder — Jul 16, 2021 to Sep 3, 2021 (returned)
Shoulder — Jun 6, 2021 to Aug 14, 2021 (returned)
Hamstring — Apr 21, 2021 to Apr 26, 2021 (returned)
Undisclosed — Apr 7, 2021 to Apr 10, 2021 (returned)
Right Glute — Sep 6, 2020 to Sep 9, 2020 (returned)
Other — Jul 30, 2020 to Jul 31, 2020 (returned)
Oblique — Jul 23, 2020 to Jul 31, 2020 (returned)
Oblique — Jul 20, 2020 to Jul 31, 2020 (returned)
Oblique — Sep 29, 2019 to Jul 30, 2020 (returned)
Other — Aug 4, 2019 to Aug 4, 2019 (returned)
Foot — Jul 15, 2019 to Aug 4, 2019 (returned)
Shoulder — May 3, 2019 to May 7, 2019 (returned)
Other — Jul 26, 2018 to Jul 26, 2018 (returned)
Hamstring — Jun 15, 2018 to Jul 26, 2018 (returned)