Max Scherzer of the Toronto Blue Jays is currently listed as active after recovering from a arm injury suffered on Apr 7, 2026. This page tracks Scherzer's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Toronto Blue Jays (MLB).
Is Max Scherzer Playing Tonight?
Max Scherzer is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Arm (Right)
Date Injured
Apr 7, 2026
Status
active
Expected Return
2026-04-11
Actual Return
Apr 8, 2026
Injury Timeline
Aug 15, 2017 — Neck → Returned Aug 28, 2017
Aug 18, 2017 — Neck → Returned Aug 28, 2017
Aug 28, 2017 — Shin → Returned Aug 28, 2017
Jun 14, 2019 — Nose → Returned Jun 19, 2019
Jul 10, 2019 — Back → Returned Jul 25, 2019
Jul 25, 2019 — Shin → Returned Aug 23, 2019
Jul 26, 2019 — Shin → Returned Aug 23, 2019
Jul 29, 2019 — Back → Returned Aug 23, 2019
Aug 22, 2019 — Shin → Returned Aug 22, 2019
Sep 24, 2019 — Neck → Returned Jul 23, 2020
Jul 29, 2020 — Hamstring → Returned Aug 11, 2020
Jun 4, 2021 — Groin → Returned Jun 22, 2021
Jun 12, 2021 — Groin → Returned Jun 22, 2021
Jun 22, 2021 — Shin → Returned Jun 22, 2021
Jul 18, 2021 — Triceps → Returned Jul 29, 2021
Aug 26, 2021 — Hamstring → Returned Sep 6, 2021
May 19, 2022 — Oblique → Returned Jul 5, 2022
May 20, 2022 — Oblique → Returned Jul 5, 2022
Sep 4, 2022 — Oblique → Returned Sep 19, 2022
Sep 7, 2022 — Oblique → Returned Sep 19, 2022
Sep 19, 2022 — Other → Returned Sep 19, 2022
May 3, 2023 — Neck → Returned May 14, 2023
Sep 13, 2023 — Arm → Returned Oct 1, 2023
Sep 13, 2023 — Other → Returned Sep 13, 2023
Oct 2, 2023 — Other → Returned Oct 2, 2023
Mar 25, 2024 — Back → Returned Jun 23, 2024
May 15, 2024 — Back → Returned Jun 23, 2024
Jun 23, 2024 — Other → Returned Jun 23, 2024
Jul 31, 2024 — Shoulder → Returned Sep 15, 2024
Sep 14, 2024 — Other → Returned Sep 14, 2024
Sep 21, 2024 — Hamstring → Returned Mar 29, 2025
Oct 1, 2024 — Other → Returned Oct 1, 2024
Oct 1, 2024 — Other → Returned Oct 1, 2024
Mar 30, 2025 — Hand → Returned Jun 25, 2025
May 5, 2025 — Other → Returned May 5, 2025
Jun 25, 2025 — Other → Returned Jun 25, 2025
Apr 7, 2026 — Arm → Returned Apr 8, 2026
Injury History
Arm — Apr 7, 2026 to Apr 8, 2026 (active)
Other — Jun 25, 2025 to Jun 25, 2025 (returned)
Other — May 5, 2025 to May 5, 2025 (returned)
Hand — Mar 30, 2025 to Jun 25, 2025 (out)
Other — Oct 1, 2024 to Oct 1, 2024 (returned)
Other — Oct 1, 2024 to Oct 1, 2024 (returned)
Hamstring — Sep 21, 2024 to Mar 29, 2025 (returned) — 18 games missed
Other — Sep 14, 2024 to Sep 14, 2024 (returned)
Shoulder — Jul 31, 2024 to Sep 15, 2024 (returned) — 9 games missed
Other — Jun 23, 2024 to Jun 23, 2024 (returned)
Back — May 15, 2024 to Jun 23, 2024 (returned)
Back — Mar 25, 2024 to Jun 23, 2024 (returned) — 35 games missed
Other — Oct 2, 2023 to Oct 2, 2023 (returned)
Other — Sep 13, 2023 to Sep 13, 2023 (returned)
Arm — Sep 13, 2023 to Oct 1, 2023 (returned)
Neck — May 3, 2023 to May 14, 2023 (returned)
Other — Sep 19, 2022 to Sep 19, 2022 (returned)
Oblique — Sep 7, 2022 to Sep 19, 2022 (returned)
Oblique — Sep 4, 2022 to Sep 19, 2022 (returned)
Oblique — May 20, 2022 to Jul 5, 2022 (returned)
Oblique — May 19, 2022 to Jul 5, 2022 (returned)
Hamstring — Aug 26, 2021 to Sep 6, 2021 (returned)
Triceps — Jul 18, 2021 to Jul 29, 2021 (returned)
Shin — Jun 22, 2021 to Jun 22, 2021 (returned)
Groin — Jun 12, 2021 to Jun 22, 2021 (out)
Groin — Jun 4, 2021 to Jun 22, 2021 (returned)
Hamstring — Jul 29, 2020 to Aug 11, 2020 (returned)