James Paxton of the Boston Red Sox is currently listed as returned after recovering from a calf injury suffered on Aug 23, 2024. This page tracks Paxton's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Boston Red Sox (MLB).
Is James Paxton Playing Tonight?
James Paxton is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Calf
Date Injured
Aug 23, 2024
Status
returned
Actual Return
Aug 23, 2024
Injury Timeline
May 29, 2015 — Hand → Returned Sep 13, 2015
Aug 8, 2016 — Elbow → Returned Aug 25, 2016
Aug 25, 2016 — Other → Returned Aug 25, 2016
May 3, 2017 — Arm → Returned May 3, 2017
May 31, 2017 — Other → Returned May 31, 2017
Aug 11, 2017 — Chest → Returned Sep 15, 2017
Sep 15, 2017 — Other
Jul 13, 2018 — Back → Returned Apr 26, 2019
Jul 30, 2018 — Other → Returned Apr 26, 2019
Aug 15, 2018 — Arm → Returned Sep 1, 2018
Sep 1, 2018 — Other → Returned May 29, 2019
Apr 26, 2019 — Knee → Returned May 29, 2019
May 4, 2019 — Knee → Returned May 29, 2019
May 29, 2019 — Other → Returned May 29, 2019
Sep 21, 2019 — Glute → Returned Jul 25, 2020
Aug 21, 2020 — Hip → Returned Sep 27, 2020
Aug 21, 2020 — Other → Returned Sep 27, 2020
Sep 16, 2020 — Other
Oct 28, 2020 — Other → Returned Oct 28, 2020
Apr 7, 2021 — Arm → Returned Oct 3, 2021
Apr 16, 2021 — Arm → Returned Apr 16, 2021
Mar 16, 2022 — Elbow
Apr 4, 2022 — Elbow → Returned Oct 5, 2022
Nov 10, 2022 — Other → Returned Nov 10, 2022
Mar 27, 2023 — Hamstring
May 10, 2023 — Other → Returned May 10, 2023
Jun 19, 2023 — Knee → Returned Jun 30, 2023
Sep 7, 2023 — Knee → Returned Sep 7, 2023
Sep 10, 2023 — Knee → Returned Oct 1, 2023
Oct 2, 2023 — Other → Returned Oct 2, 2023
Aug 12, 2024 — Calf → Returned Sep 29, 2024
Aug 23, 2024 — Calf → Returned Aug 23, 2024
Injury History
Calf — Aug 23, 2024 to Aug 23, 2024 (returned)
Calf — Aug 12, 2024 to Sep 29, 2024 (out)
Other — Oct 2, 2023 to Oct 2, 2023 (returned)
Knee — Sep 10, 2023 to Oct 1, 2023 (returned)
Knee — Sep 7, 2023 to Sep 7, 2023 (returned)
Knee — Jun 19, 2023 to Jun 30, 2023 (returned)
Other — May 10, 2023 to May 10, 2023 (returned)
Hamstring — Mar 27, 2023 (out)
Other — Nov 10, 2022 to Nov 10, 2022 (returned)
Elbow — Apr 4, 2022 to Oct 5, 2022 (returned)
Elbow — Mar 16, 2022 (out)
Arm — Apr 16, 2021 to Apr 16, 2021 (returned)
Arm — Apr 7, 2021 to Oct 3, 2021 (out)
Other — Oct 28, 2020 to Oct 28, 2020 (returned)
Other — Sep 16, 2020 (out)
Other — Aug 21, 2020 to Sep 27, 2020 (returned)
Hip — Aug 21, 2020 to Sep 27, 2020 (returned)
Glute — Sep 21, 2019 to Jul 25, 2020 (returned)
Other — May 29, 2019 to May 29, 2019 (returned)
Knee — May 4, 2019 to May 29, 2019 (returned)
Knee — Apr 26, 2019 to May 29, 2019 (returned)
Other — Sep 1, 2018 to May 29, 2019 (returned)
Arm — Aug 15, 2018 to Sep 1, 2018 (returned)
Other — Jul 30, 2018 to Apr 26, 2019 (returned) — 245 games missed
Back — Jul 13, 2018 to Apr 26, 2019 (returned) — 261 games missed