Zion Williamson of the New Orleans Pelicans is currently listed as day-to-day due to a knee injury suffered on Jun 16, 2026. Williamson has been out for 145 days. The expected return date is 2026-10-01. This page tracks the latest injury updates, recovery timeline, and injury history for Zion Williamson (NBA).
Is Zion Williamson Playing Tonight?
Status: day-to-day. Last injury: Knee. Expected return: 2026-10-01.
Current Status
Injury
Knee (Right)
Date Injured
Jun 16, 2026
Status
day-to-day
Expected Return
2026-10-01
Injury Timeline
Oct 22, 2019 — Knee → Returned Jan 21, 2020
Feb 8, 2020 — Foot → Returned Feb 10, 2020
Mar 8, 2020 — Re-Conditioning → Returned Jul 30, 2020
Aug 9, 2020 — Knee → Returned Dec 23, 2020
Mar 4, 2021 — Foot → Returned Mar 10, 2021
May 7, 2021 — Other → Returned May 16, 2021
May 7, 2021 — Hand → Returned May 16, 2021
May 7, 2021 — Foot → Returned May 16, 2021
Oct 20, 2021 — Foot → Returned Apr 10, 2022
Oct 25, 2022 — Hip → Returned Oct 29, 2022
Nov 15, 2022 — Ankle → Returned Nov 20, 2022
Jan 4, 2023 — Hamstring → Returned Apr 9, 2023
Jan 4, 2023 — Other → Returned Apr 9, 2023
Nov 2, 2023 — Rest → Returned Nov 2, 2023
Nov 8, 2023 — Personal → Returned Nov 8, 2023
Nov 18, 2023 — Rest → Returned Nov 18, 2023
Nov 25, 2023 — Rest → Returned Nov 25, 2023
Dec 13, 2023 — Ankle → Returned Dec 14, 2023
Dec 21, 2023 — Illness → Returned Dec 22, 2023
Jan 13, 2024 — Rest → Returned Jan 13, 2024
Jan 26, 2024 — Foot → Returned Jan 26, 2024
Jan 31, 2024 — Foot → Returned Feb 1, 2024
Feb 10, 2024 — Foot → Returned Feb 11, 2024
Apr 5, 2024 — Other → Returned Apr 6, 2024
Apr 5, 2024 — Hand → Returned Apr 6, 2024
Apr 16, 2024 — Hamstring → Returned Oct 7, 2024
Nov 3, 2024 — Hamstring → Returned Nov 5, 2024
Nov 8, 2024 — Hamstring → Returned Oct 23, 2025
Mar 20, 2025 — Back → Returned Oct 23, 2025
Oct 25, 2025 — Foot → Returned Oct 30, 2025
Nov 2, 2025 — Hamstring → Returned Nov 20, 2025
Nov 20, 2025 — Hamstring → Returned Dec 15, 2025
Nov 30, 2025 — Abductor → Returned Dec 15, 2025
Jan 21, 2026 — Illness → Returned Jan 21, 2026
Mar 1, 2026 — Ankle → Returned Mar 1, 2026
Apr 9, 2026 — Knee
Apr 11, 2026 — Knee
Apr 12, 2026 — Knee
Jun 16, 2026 — Knee
Injury History
Knee — Jun 16, 2026 (day-to-day)
Knee — Apr 12, 2026 (out)
Knee — Apr 11, 2026 (day-to-day)
Knee — Apr 9, 2026 (out)
Ankle — Mar 1, 2026 to Mar 1, 2026 (returned)
Illness — Jan 21, 2026 to Jan 21, 2026 (returned)
Abductor — Nov 30, 2025 to Dec 15, 2025 (returned)
Hamstring — Nov 20, 2025 to Dec 15, 2025 (returned)
Hamstring — Nov 2, 2025 to Nov 20, 2025 (returned)
Foot — Oct 25, 2025 to Oct 30, 2025 (returned)
Back — Mar 20, 2025 to Oct 23, 2025 (returned)
Hamstring — Nov 8, 2024 to Oct 23, 2025 (returned) — 173 games missed
Hamstring — Nov 3, 2024 to Nov 5, 2024 (returned)
Hamstring — Apr 16, 2024 to Oct 7, 2024 (returned)
Hand — Apr 5, 2024 to Apr 6, 2024 (returned)
Other — Apr 5, 2024 to Apr 6, 2024 (returned)
Foot — Feb 10, 2024 to Feb 11, 2024 (returned)
Foot — Jan 31, 2024 to Feb 1, 2024 (returned)
Foot — Jan 26, 2024 to Jan 26, 2024 (returned)
Rest — Jan 13, 2024 to Jan 13, 2024 (returned)
Illness — Dec 21, 2023 to Dec 22, 2023 (returned)
Ankle — Dec 13, 2023 to Dec 14, 2023 (returned)
Rest — Nov 25, 2023 to Nov 25, 2023 (returned)
Rest — Nov 18, 2023 to Nov 18, 2023 (returned)
Personal — Nov 8, 2023 to Nov 8, 2023 (returned)
Rest — Nov 2, 2023 to Nov 2, 2023 (returned)
Other — Jan 4, 2023 to Apr 9, 2023 (returned)
Hamstring — Jan 4, 2023 to Apr 9, 2023 (returned)
Ankle — Nov 15, 2022 to Nov 20, 2022 (returned)
Hip — Oct 25, 2022 to Oct 29, 2022 (returned)
Foot — Oct 20, 2021 to Apr 10, 2022 (returned)
Foot — May 7, 2021 to May 16, 2021 (returned)
Hand — May 7, 2021 to May 16, 2021 (returned)
Other — May 7, 2021 to May 16, 2021 (returned)
Foot — Mar 4, 2021 to Mar 10, 2021 (returned)
Knee — Aug 9, 2020 to Dec 23, 2020 (returned)
Re-Conditioning — Mar 8, 2020 to Jul 30, 2020 (returned)